當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 專(zhuān)業(yè)儀器 > SZ-HI93727色度計(jì) 鉑鈷色度測(cè)定儀
產(chǎn)品分類(lèi)
CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES2025-06-12
2025-05-15
2024-10-10
2016-03-04
2018-08-16
2021-01-26
2016-03-04
2013-01-16
2016-09-05
2019-04-17
詳細(xì)介紹
色度計(jì) 鉑鈷色度測(cè)定儀
型 號(hào) | SZ-HI93727(色度 ) | 色度計(jì) 鉑鈷色度測(cè)定儀水的色度標(biāo)準(zhǔn):在每升溶液中含有2mg六水合氯化鈷(Ⅱ)(相當(dāng)于0.5mg鈷)和1mg鉑(以六價(jià)氯鉑(Ⅳ)酸的形式)時(shí)產(chǎn)生的顏色為1度。色度的常見(jiàn)單位有:度, Hazen, Pt-Co, PCU, 毫克鉑/ 升,它們之間轉(zhuǎn)換都是相對(duì)應(yīng)的。常見(jiàn)色度標(biāo)準(zhǔn)度:在0 to 40度(不包括40 度)的范圍內(nèi),準(zhǔn)確到5 度。40 to 70 度范圍內(nèi),準(zhǔn)確到10度。
|
測(cè)量范圍 | 0 to 500(PCU) | |
解 析 度 | 10PCU | |
精 度 | 讀數(shù)的±5%±10PCU | |
標(biāo)準(zhǔn)EMC偏差 | ±10PCU | |
光 源 | 470nm發(fā)光二管 | |
測(cè)量方法 | 采用鉑鈷比色法 | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)、HI731313 玻璃比色皿兩個(gè)、9V 電池 |
系統(tǒng)概要 技術(shù)指標(biāo)
系統(tǒng)指標(biāo)·通訊接口:USB |
產(chǎn)品咨詢(xún)
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話(huà)
18910534055電子郵箱:1350547381@qq.com
公司地址:北京市通州區(qū)興貿(mào)三街18號(hào)院19號(hào)樓1單元803
掃碼添加微信
微信